Título del Nicho de Mercado | Obligación de la Ley | Valor del Mercado Generado | Cómo Monetizar | Previsión de Crecimiento |
---|---|---|---|---|
Alquiler con Opción a Compra (AOPC): | Fomentar el acceso a la vivienda para jóvenes y familias con ingresos medios. | 10.000 millones de euros | Comisión por gestión de AOPC, honorarios por asesoramiento legal y financiero. | Crecimiento moderado, 5-10% anual |
Vivienda Colaborativa: | Regular y promover el desarrollo de viviendas colaborativas como cohousing y senior cohousing. | 5.000 millones de euros | Venta de cuotas de participación en la vivienda, alquiler de espacios comunes, gestión y administración de la comunidad. | Crecimiento alto, 10-15% anual |
Rehabilitación Energética de Viviendas: | Incentivar la mejora de la eficiencia energética de los edificios. | 20.000 millones de euros | Prestación de servicios de rehabilitación energética, financiación de proyectos, venta de materiales y equipos eficientes. | Crecimiento alto, 15-20% anual |
Proptech y Smart Housing: | Impulsar la digitalización del sector inmobiliario. | 3.000 millones de euros | Desarrollo de plataformas digitales inmobiliarias, servicios de gestión inteligente de viviendas, aplicaciones para propietarios e inquilinos. | Crecimiento muy alto, 20-30% anual |
Alquiler de Viviendas Vacías: | Movilizar el parque de viviendas vacías para aumentar la oferta de alquiler. | 5.000 millones de euros | Plataformas de intermediación entre propietarios e inquilinos, gestión integral de alquileres, servicios de limpieza y mantenimiento. | Crecimiento moderado, 5-10% anual |
Notas:
- Las cifras del valor del mercado generado son aproximadas.
- Las formas de monetización son solo ejemplos.
- Las previsiones de crecimiento son orientativas y pueden variar.